MOTERYS
Vieta | Svorio kategorija 45 kg | Rovimas | Stūmimas | Dvikovė | |
1 | Remėzaitė Brigita | Telšiai | 41 | 53 | 94 |
2 | Petrauskaitė Neda | Jurbarkas | 28 | 36 | 64 |
3 | Tamošauskaitė Estela | Gargždai | 22 | 25 | 47 |
Vieta | Svorio kategorija 49 kg | Rovimas | Stūmimas | Dvikovė | |
1 | Maračauskaitė Eligija | Telšiai | 37 | 50 | 87 |
2 | Rusinaitė Danguolė | Telšiai | 33 | 43 | 76 |
3 | Tumkutė Paulina | Telšiai | 27 | 30 | 57 |
Vieta | Svorio kategorija 55 kg | Rovimas | Stūmimas | Dvikovė | |
1 | Remėzaitė Monika | Telšiai | 48 | 61 | 109 |
2 | Jenšauskytė Aistrėja | Telšiai | 37 | 47 | 84 |
3 | Agneta Dotaitė | Gargždai | 37 | 46 | 83 |
Vieta | Svorio kategorija 59 kg | Rovimas | Stūmimas | Dvikovė | |
1 | Puidokaitė Eglė | Klaipėda | 56 | 66 | 122 |
2 | Miškinytė Monika | Vilnius | 47 | 60 | 107 |
3 | Čenkutė Gabrielė | Telšiai | 47 | 56 | 103 |
Vieta | Svorio kategorija 64 kg | Rovimas | Stūmimas | Dvikovė | |
1 | Maskolaitytė Beata | Vilnius | 53 | 69 | 122 |
2 | Vilkaitytė Giedrė | Klaipėda | 53 | 68 | 121 |
3 | Znotinaitė Inga | Klaipėda | 51 | 67 | 118 |
Vieta | Svorio kategorija 71 kg | Rovimas | Stūmimas | Dvikovė | |
1 | Bražaitė Gintarė | Anykščiai | 90 | 112 | 202 |
2 | Jakaitė Lijana | Gargždai | 83 | 109 | 192 |
3 | Petrauskaitė Lauryna | Jurbarkas | 50 | 70 | 120 |
Vieta | Svorio kategorija 76 kg | Rovimas | Stūmimas | Dvikovė | |
1 | Miliauskaitė Monika | Vilnius | 61 | 73 | 134 |
2 | Klumbytė Ugnė | Klaipėda | 56 | 63 | 119 |
3 | Lisinskaitė Rima | Gargždai | 52 | 65 | 117 |
Vieta | Svorio kategorija 81 kg | Rovimas | Stūmimas | Dvikovė | |
1 | Bogdelytė Airida | Telšiai | 43 | 60 | 103 |
2 | Minkevičiūtė Austėja | Šilutė | 42 | 55 | 97 |
Vieta | Svorio kategorija 87 kg | Rovimas | Stūmimas | Dvikovė | |
1 | Solovej Gabrielė | Gargždai | 65 | 80 | 145 |
2 | Rimdžiūtė Indrėja | Vilnius | 55 | 68 | 123 |
3 | Bubliauskaitė Gabrielė | Jurbarkas | 45 | 60 | 105 |
Vieta | Svorio kategorija +87 kg | Rovimas | Stūmimas | Dvikovė | |
1 | Virkutytė Beatričė | Gargždai | 30 | 35 | 65 |
Gintarė Bražaitė (71 kg sv. kat.) pasiekė naujus Lietuvos rekordus – 112 kg stūmime, 202 kg dvikovėje.
Komandinės:
1. Telšiai
2. Klaipėda
3. Gargždai
VYRAI
Vieta | Svorio kategorija 55 kg | Rovimas | Stūmimas | Dvikovė | |
1 | Dapkūnas Domantas | Marijampolė | 54 | 69 | 123 |
2 | Šteinys Ramūnas | Šilutė | 53 | 66 | 119 |
3 | Mačiulis Eitautas | Anykščiai | 51 | 64 | 115 |
Vieta | Svorio kategorija 61 kg | Rovimas | Stūmimas | Dvikovė | |
1 | Miškeliūnas Tomas | Anykščiai | 79 | 100 | 179 |
2 | Kalvaitis Tomas | Marijampolė | 78 | 95 | 173 |
3 | Burzdžius Manfredas | Šilutė | 66 | 85 | 151 |
Vieta | Svorio kategorija 67 kg | Rovimas | Stūmimas | Dvikovė | |
1 | Baklanovas Arnas | Anykščiai | 87 | 105 | 192 |
2 | Macesovič Daniel | Vilnius | 87 | 104 | 191 |
3 | Keraitis Oskaras | Klaipėda | 84 | 103 | 187 |
Vieta | Svorio kategorija 73 kg | Rovimas | Stūmimas | Dvikovė | |
1 | Skirka Vincentas | Klaipėda | 115 | 135 | 250 |
2 | Baklanovas Edvinas | Anykščiai | 86 | 107 | 193 |
3 | Adomėnas Martynas | Vilnius | 86 | 106 | 192 |
Vieta | Svorio kategorija 81 kg | Rovimas | Stūmimas | Dvikovė | |
1 | Žilinskas Žilvinas | Marijampolė | 127 | 155 | 282 |
2 | Barauskas Petras | Marijampolė | 95 | 116 | 211 |
3 | Mamčenkovas Osvaldas | Šilutė | 96 | 120 | 216 |
Vieta | Svorio kategorija 89 kg | Rovimas | Stūmimas | Dvikovė | |
1 | Kordušas Lukas | Klaipėda | 128 | 154 | 282 |
2 | Janulis Mindaugas | Anykščiai | 124 | 152 | 276 |
3 | Anuškevičius Donatas | Šilutė | 125 | 150 | 275 |
Vieta | Svorio kategorija 96 kg | Rovimas | Stūmimas | Dvikovė | |
1 | Andrijauskas Karolis | Klaipėda | 128 | 165 | 293 |
2 | Dovydas Sužiedelis | Panevėžys | 120 | 147 | 267 |
3 | Kirilovas Lukas | Vilnius | 115 | 140 | 255 |
Vieta | Svorio kategorija 102 kg | Rovimas | Stūmimas | Dvikovė | |
1 | Veverskis Rytis | Jurbarkas-Vln | 132 | 164 | 296 |
2 | Bakūnas Radvilas | Marijampolė | 135 | 160 | 295 |
3 | Pamarnackas Kornelijus | Panevėžys | 116 | 140 | 256 |
Vieta | Svorio kategorija 109 kg | Rovimas | Stūmimas | Dvikovė | |
1 | Šidiškis Arnas | Klp-Anykščiai | 155 | 190 | 345 |
2 | Brokas Martynas | Marijampolė | 125 | 161 | 286 |
3 | Orlovas Benjaminas | Anykščiai | 100 | 120 | 220 |
Vieta | Svorio kategorija +109 kg | Rovimas | Stūmimas | Dvikovė | |
1 | Linas Kvietkauskis | Telšiai | 135 | 180 | 315 |
3 | Deivydas Barkus | Telšiai | 116 | 140 | 256 |
2 | Knietas Mantas | Klaipėda | 105 | 130 | 235 |
Komandinės:
1. Klaipėda
2. Marijampolė
3. Telšiai
2 diena:
1 diena: