Naujos kategorijos
Vardas, Pavardė | Miestas | Kg | Data | Vieta | |
56 kg | |||||
Rovimas | Vosylius Domantas | Marijampolė | 60 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
Stūmimas | Vosylius Karolis | Marijampolė | 75 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
Dvikovė | Vosylius Domantas | Marijampolė | 135 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
60 kg | |||||
Rovimas | Asijavičius Rasvydas | Marijampolė | 92 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
Stūmimas | Asijavičius Rasvydas | Marijampolė | 118 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
Dvikovė | Asijavičius Rasvydas | Marijampolė | 210 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
65 kg | |||||
Rovimas | Kanonovas Danielius | Anykščiai | 78 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
Stūmimas | Tlembetovas Gintaras | Šilutė | 95 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
Dvikovė | Kanonovas Danielius | Anykščiai | 168 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
71 kg | |||||
Rovimas | Skirka Vincentas | Klaipėda | 102 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
Stūmimas | Skirka Vincentas | Klaipėda | 126 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
Dvikovė | Skirka Vincentas | Klaipėda | 228 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
79 kg | |||||
Rovimas | Brazauskas Aironas | Panevėžys | 108 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
Stūmimas | Brazauskas Aironas | Panevėžys | 135 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
Dvikovė | Brazauskas Aironas | Panevėžys | 243 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
88 kg | |||||
Rovimas | Brazdeikis Nojus | Gargždai | 119 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
Stūmimas | Brazdeikis Nojus | Gargždai | 142 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
Dvikovė | Brazdeikis Nojus | Gargždai | 261 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
94 kg | |||||
Rovimas | Kordušas Lukas | Klaipėda | 141 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
Stūmimas | Kordušas Lukas | Klaipėda | 175 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
Dvikovė | Kordušas Lukas | Klaipėda | 316 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
102 kg | |||||
Rovimas | Keršys Eismantas | Alytus | 131 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
Stūmimas | Keršys Eismantas | Alytus | 168 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
Dvikovė | Keršys Eismantas | Alytus | 399 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
110 kg | |||||
Rovimas | Šidiškis Arnas | Klaipėda-Panevėžys | 156 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
Stūmimas | Šidiškis Arnas | Klaipėda-Panevėžys | 179 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
Dvikovė | Šidiškis Arnas | Klaipėda-Panevėžys | 335 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
+110 kg | |||||
Rovimas | Stonkus Karolis | Klaipėda | 161 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
Stūmimas | Stonkus Karolis | Klaipėda | 206 | 22025.06.07-08 | Telšiai |
Dvikovė | Stonkus Karolis | Klaipėda | 367 | 2025.06.07-08 | Telšiai |
Buvusios kategorijos
Vardas, Pavardė | Miestas | Kg | Data | Vieta | |
55 kg | |||||
Rovimas | Pradinė norma | 90 | |||
Stūmimas | Pradinė norma | 105 | |||
Dvikovė | Pradinė norma | 195 | |||
61 kg | |||||
Rovimas | Pradinė norma | 105 | |||
Stūmimas | Pradinė norma | 125 | |||
Dvikovė | Pradinė norma | 230 | |||
67 kg | |||||
Rovimas | Pradinė norma | 115 | |||
Stūmimas | Pradinė norma | 135 | |||
Dvikovė | Pradinė norma | 245 | |||
73 kg | |||||
Rovimas | Pradinė norma | 130 | |||
Stūmimas | Žilvinas Žilinskas | Klaipėda | 150 | 2021.05.23-31 | Taškentas, Uzbekistanas |
Dvikovė | Pradinė norma | 280 | |||
81 kg | |||||
Rovimas | Irmantas Kačinskas | Klaipėda | 143 | 2022.12.05-16 | Bogota, Kolumbija |
Stūmimas | Irmantas Kačinskas | Klaipėda | 169 | 2022.12.05-16 | Bogota, Kolumbija |
Dvikovė | Irmantas Kačinskas | Klaipėda | 312 | 2022.12.05-16 | Bogota, Kolumbija |
89 kg | |||||
Rovimas | Pradinė norma | 150 | |||
Stūmimas | Pradinė norma | 175 | |||
Dvikovė | Pradinė norma | 325 | |||
96 kg | |||||
Rovimas | Pradinė norma | 165 | |||
Stūmimas | Pradinė norma | 185 | |||
Dvikovė | Pradinė norma | 350 | |||
102 kg | |||||
Rovimas | Žygimantas Stanulis | Klaipėda | 170 | 2021.07.03 | Telšiai |
Stūmimas | Žygimantas Stanulis | Klaipėda | 201 | 2021.07.03 | Telšiai |
Dvikovė | Žygimantas Stanulis | Klaipėda | 371 | 2021.07.03 | Telšiai |
109 kg | |||||
Rovimas | Pradinė norma | 180 | |||
Stūmimas | Arnas Šidiškis | Klaipėda | 195 | 2019.09.18-27 | Tailandas, Pataja |
Dvikovė | Pradinė norma | 375 | |||
+109 kg | |||||
Rovimas | Pradinė norma | 185 | |||
Stūmimas | Karolis Stonkus | Klaipėda | 211 | 2024.09.26-10.04 | Varšuva, Raszyn |
Dvikovė | Pradinė norma | 390 |
Istorinės kategorijos:
Vardas, Pavardė | Miestas | Kg | Data | Vieta | |
56 kg | |||||
Rovimas | Svajūnas Aleksiejus | Rokiškis | 88 | 12.09.18 | Košice |
Stūmimas | Svajūnas Aleksiejus | Rokiškis | 111 | 12.09.18 | Košice |
Dvikovė | Svajūnas Aleksiejus | Rokiškis | 198 | 12.09.18 | Košice |
62 kg | |||||
Rovimas | Povilas Valskis | Klaipėda | 98 | 16.09.12 | Nowy Tomysl |
Stūmimas | Svajūnas Aleksiejus | Rokiškis | 122 | 13.05.24 | Kaliningrad |
Dvikovė | Svajūnas Aleksiejus | Rokiškis | 217 | 13.05.24 | Kaliningrad |
69 kg | |||||
Rovimas | Irmantas Kačinskas | Telšiai | 114 | 11.05.26 | Klaipėda |
Stūmimas | Martynas Sasnauskas | Klaipėda | 144 | 10.10.30 | Klaipėda |
Dvikovė | Martynas Sasnauskas | Klaipėda | 257 | 10.10.30 | Klaipėda |
77 kg | |||||
Rovimas | Konstantin Gerasimov | Klaipėda | 145 | 05.09.18 | Gdynia |
Stūmimas | Konstantin Gerasimov | Klaipėda | 181 | 05.10.05 | Trenčin |
Dvikovė | Konstantin Gerasimov | Klaipėda | 325 | 05.09.18 | Gdynia |
85 kg | |||||
Rovimas | Donatas Anuškevičius | Šilutė | 165 | 05.03.19 | Klaipėda |
Stūmimas | Artūras Skavičius | Klaipėda-Rokiškis | 201 | 08.03.15 | Klaipėda |
Dvikovė | Donatas Anuškevičius | Šilutė | 355 | 05.03.19 | Klaipėda |
94 kg | |||||
Rovimas | Aurimas Didžbalis | Klaipėda | 186 | 15.10.16 | Klaipėda |
Stūmimas | Aurimas Didžbalis | Klaipėda | 221 | 15.04.16 | Tbilisi |
Dvikovė | Aurimas Didžbalis | Klaipėda | 406 | 15.10.16 | Klaipėda |
105 kg | |||||
Rovimas | Ramūnas Vyšniauskas | Klaipėda | 191 | 06.03.25 | Alytus |
Stūmimas | Ramūnas Vyšniauskas | Klaipėda | 231 | 06.03.25 | Alytus |
Dvikovė | Ramūnas Vyšniauskas | Klaipėda | 422 | 06.03.25 | Alytus |
+105 kg | |||||
Rovimas | Ramūnas Vyšniauskas | Klaipėda | 192 | 09.03.07 | Panevėžys |
Stūmimas | Ramūnas Vyšniauskas | Klaipėda | 232 | 09.03.07 | Panevėžys |
Dvikovė | Ramūnas Vyšniauskas | Klaipėda | 424 | 09.03.07 | Panevėžys |