Naujos kategorijos
Vardas, Pavardė | Miestas | Kg | Data | Vieta | |
48 kg | |||||
Rovimas | Mikalauskė Ema | Telšiai | 40 | 25.06.07-08 | Telšiai |
Stūmimas | Mikalauskė Ema | Telšiai | 48 | 25.06.07-08 | Telšiai |
Dvikovė | Mikalauskė Ema | Telšiai | 88 | 25.06.07-08 | Telšiai |
53 kg | |||||
Rovimas | Masiulytė Austėja | Panevėžys | 51 | 25.06.07-08 | Telšiai |
Stūmimas | Masiulytė Austėja | Panevėžys | 63 | 25.06.07-08 | Telšiai |
Dvikovė | Masiulytė Austėja | Panevėžys | 114 | 25.06.07-08 | Telšiai |
58 kg | |||||
Rovimas | Laucytė Germantė | Rokiškis | 52 | 25.06.07-08 | Telšiai |
Stūmimas | Laucytė Germantė | Rokiškis | 71 | 25.06.07-08 | Telšiai |
Dvikovė | Laucytė Germantė | Rokiškis | 123 | 25.06.07-08 | Telšiai |
63 kg | |||||
Rovimas | Kundrotaitė Eglė | Šiauliai | 68 | 25.06.07-08 | Telšiai |
Stūmimas | Petro Judita | Klaipėda | 87 | 25.06.07-08 | Telšiai |
Dvikovė | Kundrotaitė Eglė | Šiauliai | 124 | 25.06.07-08 | Telšiai |
69 kg | |||||
Rovimas | Vilkaitytė Giedrė | Klaipėda | 62 | 25.06.07-08 | Telšiai |
Stūmimas | Vilkaitytė Giedrė | Klaipėda | 77 | 25.06.07-08 | Telšiai |
Dvikovė | Vilkaitytė Giedrė | Klaipėda | 139 | 25.06.07-08 | Telšiai |
76 kg | |||||
Rovimas | Lijana Jakaitė | Gargždai | 91 | 25.06.07-08 | Telšiai |
Stūmimas | Lijana Jakaitė | Gargždai | 115 | 25.06.07-08 | Telšiai |
Dvikovė | Lijana Jakaitė | Gargždai | 206 | 25.06.07-08 | Telšiai |
86 kg | |||||
Rovimas | Gintarė Bražaitė | Anykščiai | 95 | 25.06.07-08 | Telšiai |
Stūmimas | Gintarė Bražaitė | Anykščiai | 116 | 25.06.07-08 | Telšiai |
Dvikovė | Gintarė Bražaitė | Anykščiai | 211 | 25.06.07-08 | Telšiai |
+86 kg | |||||
Rovimas | Rimdžiūtė Indrėja | Vilnius | 82 | 25.06.07-08 | Telšiai |
Stūmimas | Rimdžiūtė Indrėja | Vilnius | 95 | 25.06.07-08 | Telšiai |
Dvikovė | Rimdžiūtė Indrėja | Vilnius | 177 | 25.06.07-08 | Telšiai |
Senos kategorijos
Vardas, Pavardė | Miestas | Kg | Data | Vieta | |
45 kg | |||||
Rovimas | Brigita Remėzaitė | Telšiai | 45 | 23.11.17-18 | Alytus |
Stūmimas | Brigita Remėzaitė | Telšiai | 56 | 2022.11.19 | Telšiai |
Dvikovė | Brigita Remėzaitė | Telšiai | 100 | 2022.11.19 | Telšiai |
49 kg | |||||
Rovimas | Pradinė norma | 50 | |||
Stūmimas | Pradinė norma | 65 | |||
Dvikovė | Pradinė norma | 115 | |||
55 kg | |||||
Rovimas | Aistė Anciukevičė | Vilnius | 62 | 2024.02.12-20 | Bulgarija, Sofija |
Stūmimas | Aistė Anciukevičė | Vilnius | 88 | 2024.09.04-14 | Suomija, Rovaniemi |
Dvikovė | Aistė Anciukevičė | Vilnius | 150 | 2024.09.04-14 | Suomija, Rovaniemi |
59 kg | |||||
Rovimas | Aistė Anciukevičė | Vilnius | 65 | 2023.10.14 | Klaipėda |
Stūmimas | Aistė Anciukevičė | Vilnius | 86 | 2024.06.29-30 | Klaipėda |
Dvikovė | Aistė Anciukevičė | Vilnius | 148 | 2023.10.14 | Klaipėda |
64 kg | |||||
Rovimas | Pradinė norma | 75 | |||
Stūmimas | Eglė Kundrotaitė | Vilnius | 87 | 2024.06.29-30 | Klaipėda |
Dvikovė | Pradinė norma | 160 | |||
71 kg | |||||
Rovimas | Lijana Jakaitė | Gargždai | 97 | 2025.04.13-21 | Moldova, Kišiniovas |
Stūmimas | Gintarė Bražaitė | Anykščiai | 118 | 2021.04.07 | Maskva, Rusija |
Dvikovė | Gintarė Bražaitė | Anykščiai | 213 | 2022.05.27 | Albanija, Tirana |
76 kg | |||||
Rovimas | Gintarė Bražaitė | Anykščiai | 100 | 2021.11.11 | Druskininkai |
Stūmimas | Gintarė Bražaitė | Anykščiai | 125 | 2023.12.04-14 | Kataras, Doha |
Dvikovė | Gintarė Bražaitė | Anykščiai | 225 | 2023.12.04-14 | Kataras, Doha |
81 kg | |||||
Rovimas | Gintarė Bražaitė | Anykščiai | 101 | 2024.11.23-24 | Anykščiai |
Stūmimas | Gintarė Bražaitė | Anykščiai | 126 | 2024.12.06-15 | Bahrainas, Manama |
Dvikovė | Gintarė Bražaitė | Anykščiai | 225 | 2025.04.13-21 | Moldova, Kišiniovas |
87 kg | |||||
Rovimas | Pradinė norma | 100 | |||
Stūmimas | Pradinė norma | 125 | |||
Dvikovė | Pradinė norma | 225 | |||
+87 kg | |||||
Rovimas | Pradinė norma | 100 | |||
Stūmimas | Pradinė norma | 125 | |||
Dvikovė | Pradinė norma | 225 |
Istorinės kategorijos:
Vardas, Pavardė | Miestas | Kg | Data | Vieta | |
44 kg | |||||
Rovimas | Aleksandra Stepanova | Klaipėda | 52 | 07.08.27 | Pavia |
Stūmimas | Aleksandra Stepanova | Klaipėda | 65 | 07.08.27 | Pavia |
Dvikovė | Aleksandra Stepanova | Klaipėda | 117 | 07.08.27 | Pavia |
48 kg | |||||
Rovimas | Aleksandra Stepanova | Klaipėda | 67 | 10.10.29 | Klaipėda |
Stūmimas | Aleksandra Stepanova | Klaipėda | 86 | 10.10.29 | Klaipėda |
Dvikovė | Aleksandra Stepanova | Klaipėda | 153 | 10.10.29 | Klaipėda |
53 kg | |||||
Rovimas | Aleksandra Stepanova | Klaipėda | 68 | 16.04.11 | Forde |
Stūmimas | Aleksandra Stepanova | Klaipėda | 83 | 16.04.11 | Forde |
Dvikovė | Aleksandra Stepanova | Klaipėda | 151 | 16.04.11 | Forde |
58 kg | |||||
Rovimas | Gintarė Ašmenskaitė | Klaipėda | 56 | 11.05.05 | Klaipėda |
Stūmimas | Iveta Dubinskaitė | Klaipėda | 75 | 11.07.13 | Klaipėda |
Dvikovė | Iveta Dubinskaitė | Klaipėda | 130 | 11.07.13 | Klaipėda |
63 kg | |||||
Rovimas | Lijana Jakaitė | Gargždai | 73 | 18.06.07 | Klaipėda |
Stūmimas | Lijana Jakaitė | Gargždai | 92 | 18.06.07 | Klaipėda |
Dvikovė | Lijana Jakaitė | Gargždai | 165 | 18.06.07 | Klaipėda |
69 kg | |||||
Rovimas | Lijana Jakaitė | Gargždai | 80 | 17.06.10 | Klaipėda |
Stūmimas | Lijana Jakaitė | Gargždai | 96 | 17.06.10 | Klaipėda |
Dvikovė | Lijana Jakaitė | Gargždai | 176 | 17.06.10 | Klaipėda |
75 kg | |||||
Rovimas | Gintarė Bražaitė | Anykščiai | 96 | 15.10.08 | Klaipėda |
Stūmimas | Gintarė Bražaitė | Anykščiai | 114 | 15.10.08 | Klaipėda |
Dvikovė | Gintarė Bražaitė | Anykščiai | 210 | 15.10.08 | Klaipėda |
90 kg | |||||
Rovimas | Danutė Saudargaitė | Gargždai | 74 | 17.06.09 | Klaipėda |
Stūmimas | Danutė Saudargaitė | Gargždai | 87 | 17.06.09 | Klaipėda |
Dvikovė | Danutė Saudargaitė | Gargždai | 161 | 17.06.09 | Klaipėda |
+90 kg | |||||
Rovimas | Indrė Didžklapytė | Kaunas | 79 | 18.06.07 | Klaipėda |
Stūmimas | Indrė Didžklapytė | Kaunas | 97 | 18.06.07 | Klaipėda |
Dvikovė | Indrė Didžklapytė | Kaunas | 176 | 18.06.07 | Klaipėda |