Klaipėdoje centrinio stadiono sporto salėje 2 dienas vyko 2018 m. Lietuvos jaunučių ir sporto vilčių žaidynių sunkiosios atletikos finalinės varžybos. Viso žaidynėse dalyvavo 200 atletų iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų. Nugalėjo Telšių komanda, o absoliučiu geriausiu sportininku tapo Aivaras Žukauskas.
Nugalėtojais savo svorio kategorijose tapo:
Mergaitės:
| Sv. kat. | Vardas Pavardė | Miestas | Dvikovė (kg) |
| 44 kg | Brigita Remėzaitė | Telšių raj. | 73 |
| 48 kg | Aistėja Jenšauskytė | Telšių raj. | 67 |
| 53 kg | Kotryna Selezniova | Klaipėda | 106 |
| 58 kg | Paulina Streleckaitė | Jurbarko raj. | 116 |
| 63 kg | Lauryna Petrauskaitė | Jurbarko raj. | 106 |
| 69 kg | Gabrielė Pukelytė | Jurbarko raj. | 107 |
| +75 kg | Gabrielė Bubliauskaitė | Jurbarko raj. | 97 |
Berniukai:
| Sv. kat. | Vardas Pavardė | Miestas | Dvikovė (kg) |
| 34 kg | Aristėjas Arbačiauskas | Marijampolė | 75 |
| 38 kg | Justas Stašauskas | Telšių raj. | 74 |
| 42 kg | Renatas Gorbunovas | Rokiškio raj. | 82 |
| 46 kg | Mindaugas Daniela | Telšių raj. | 101 |
| 50 kg | Manfredas Burzdžius | Šilutės raj. | 117 |
| 54 kg | Anicetas Čeponis | Alytus | 128 |
| 58 kg | Edvinas Baklanovas | Anykščių raj. | 144 |
| 62 kg | Aivaras Žukauskas | Klaipėda | 166 |
| 66 kg | Daniel Macesovič | Vilnius | 159 |
| 70 kg | Edgaras Zinkevičius | Alytaus raj. | 167 |
| 76 kg | Erlandas Eglynas | Klaipėdos raj. | 171 |
| +76 kg | Airidas Kmieliauskas | Marijampolė | 195 |
2 diena
1 diena

